Ordrekontor
Vi sitter klare mandag til fredag fra 8:00 til 16:00.
Her finner du teknisk fakta og detaljer om Plastmo Trapesplater. Har du ytterligere spørsmål er du velkommen til å ta kontakt med Plastmo kundeservice.
Teknisk fakta | JumboLite | JærboPro |
---|---|---|
Form | Trapes | Trapes |
Materiale | PVC | PC |
Dekkbredde | 1,04 meter ved ½ bølge overlapp | 0,99 meter ved 1 bølge overlapp |
Dekkbredde | 0,97 meter ved 1½ bølge overlapp | 0,92 meter ved 2 bølge overlapp |
Lysgjennomgang | Klar 82% / Opal (blåtonet) 45% / Sotet 38% | Klar 90% / Opal (hvit) 45% Sotet 35% |
Profil (mm) | 75/20 | 76/16 |
Godstykkelse (mm) | 0,8 | 0,8 |
Garanti | 5 år | 10 år |
Temperaturstabilitet | -20°C - +55°C | -50°C - +100°C |
JumboLite plater har etter EN 13501-1 oppnådd følgende resultat: B, s2-d0 | JærboPro plater har etter EN 13501-1 oppnådd følgende resultat: B, s1-d0 |
Teknisk fakta
I denne guiden finner du gode råd til vedlikehold og rengjøring av din Plastmo Takløsning
Teknisk fakta
Les våre garantibestemmelser på trapestak