Ordrekontor
Vi sitter klare mandag til fredag fra 8:00 til 16:00.
Her finner du teknisk fakta og detaljer om Plastmo SunGlaze Tak. Har du ytterligere spørsmål er du velkommen til å ta kontakt med Plastmo kundeservice.
Teknisk fakta | SunGlaze |
---|---|
Lysgjennomgang | Klar 90% / Sotet 20% |
U-verdi (W/m2K) (9% bedre enn glass med samme tykkelse) | 5,29 |
Sperre c/c-avstand | 602 mm |
Høyde på plate | 21 mm |
Total høyde for skjøteprofil, plate og dekklist | 34 mm |
Platens mål | Bredde: ca. 585 mm og tykkelse: 4 mm |
Minste radius ved kaldbøying | r=4000 mm |
Platens vekt | 5,05 kg/m2 (2,94 kg/m) |
Total vekt pr. meter | 7,40 kg/m |
Takfall min. | 50 mm/m (ca. 3°) |
Platelengder (m) | 3,0 / 3,6 / 4,2 |
Temperaturstabilitet (°c) | -30 til +115 |
Brann | Sunglaze har etter EN13501-1 oppnådd følgende resultat: B, s1-d0 |
Beskyttelse | Platen er UV-beskyttet på oversiden |
Lyddemping | Ca. 23 db |
Teknisk fakta
I denne guiden finner du gode råd til vedlikehold og rengjøring av din Plastmo Takløsning
Teknisk fakta
Les våre garantibestemmelser på SunGlaze