Ordrekontor
Vi sitter klare mandag til fredag fra 8:00 til 16:00.
Her finner du teknisk fakta og detaljer om Plastmo TwinLite Termotak. Har du ytterligere spørsmål er du velkommen til å ta kontakt med Plastmo kundeservice.
Teknisk fakta | TwinLite 10 mm | TwinLite 16 mm | TwinLite 32 mm |
---|---|---|---|
Konstruksjon | X-struktur | X-struktur | X-struktur |
U-verdi (W/m2K) | 2,5 | 2,1 | 1,5 |
Sperre c/c-avstand (mm) | 990 | 990/1200* | 1200 |
Totalhøyde, dekklist + plate + skjøteprofil i gummi - ekskl. skruehode (mm) | Maks. 24 - ikke tilspent Min. 20 | Maks. 30 – ikke tilspent Min. 26 | Maks. 46 - ikke tilspent Min. 42 |
Totalhøyde, dekklist + plate + skjøteprofil i aluminium – ekskl. skruehode (mm) | Maks. 28 - ikke tilspent Min. 24 | Maks. 34 – ikke tilspent Min. 30 | Maks. 50 - ikke tilspent Min. 46 |
Takhelling, minimum | 30 mm/m (ca. 2°) | 30 mm/m (ca. 2°) | 30 mm/m (ca. 2°) |
Platelengder (m) | 3,0 / 3,6 / 4,2 / 4,8 / 6,0 | 3,0 / 3,6 / 4,2 / 4,8 / 6,0** | 3,0 / 3,6 / 4,2 / 4,8 / 6,0** |
Temperaturstabilitet (°C) | - 30 til +115 | – 30 til +115 | - 30 til +115 |
Brann | TwinLite 10 mm plater har etter EN 13501-1 oppnådd følgende resultat: B, s1-d0 | TwinLite 16 mm plater har etter EN 13501-1 oppnådd følgende resultat: B, s2-d0 | TwinLite 32 mm plater har etter EN 13501-1 oppnådd følgende resultat: B, s2-d0 |
*Kun 990 for TwinLite 16 mm i sotet
**6 m plater leveres ikke i sotet
Lysgjennomgang | |||
---|---|---|---|
Platetype | Opal | Klar | Sotet |
TwinLite 10 mm | ca. 55% | ca. 70% | |
TwinLite 16 mm | ca. 45% | ca. 60% | ca. 25% |
Twin Lite 32 mm | ca. 20% | ca. 20% |
Teknisk fakta
I denne guiden finner du gode råd til vedlikehold og rengjøring av din Plastmo Takløsning
Teknisk fakta
Les våre garantibestemmelser på termotak